ハンディキャップについて
2023年よりWHS(World Handicap System)にて競技を実施いたします。WHSでは、インターネット上で管理しているハンディキャップインデックスが毎日更新されますが、俱楽部公式競技では、従来通り、競技実施月の1日のインデックスを用いてプレーイングハンディキャップを算出し競技で使用いたします。競技で使用する毎月1日のインデックスはロビー内に設置し、どなたでも閲覧できるようにいたします。
2024年 日 程
月/日/曜/時刻 | 競技名 | 条件 | ティ | |
---|---|---|---|---|
05/03/祝/7:18 | オープン杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
05/18/土/7:18 | 月例杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
06/08/土/7:18 | 競技委員長杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
06/15/土/7:18 | フェローシップ委員長杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
06/16/日/7:18 ※6/2から変更 | キャプテン杯A キャプテン杯B | 18HSP・HDCP | 男性:B、女性:W W・S・R | |
06/22/土/7:18 | 月例杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
07/07/日/7:18 | 理事長杯A 理事長杯B | 18HSP・HDCP | 男性:B、女性:W W・S・R | |
07/15/祝/7:18 | 開場記念杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
07/27/土/7:18 | 月例杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
07/28/日/7:18 | 倶楽部選手権(予) | 36HSP・スクラッチ | B | |
07/28/日/7:18 | レディース選手権(予) | 18HSP・スクラッチ | S | |
08/04/日/7:18 | 俱楽部選手権(決) | 36HSP・スクラッチ | B | |
08/04/日/7:18 | レディース選手権(決) | 18HSP・スクラッチ | S | |
08/10/土/7:18 | ミッドシニア選手権(予) | 18HSP・スクラッチ | W | |
08/10/土/7:18 | グランドシニア選手権(予) | 18HSP・スクラッチ | W | |
08/17/土/7:18 | ミッドシニア選手権(決) | 18HSP・スクラッチ | W | |
08/17/土/7:18 | グランドシニア選手権(決) | 18HSP・スクラッチ | W | |
08/24/土/7:18 | 月例杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
09/01/日/7:18 | シニア選手権(予) | 18HSP・スクラッチ | W | |
09/08/日/7:18 | シニア選手権(決) | 18HSP・スクラッチ | W | |
09/16/祝/7:18 | 成年敬老杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
09/21/土/7:18 | 月例杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
09/22/日/7:18 | 社長杯A 社長杯B | 18HSP・HDCP | 男性:B、女性:W W・S・R | |
09/18/祝/7:18 | 成年敬老杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R | |
10/14/祝/7:18 | ラストコール杯 | 18HSP・HDCP | B・W・S・R |
競技規定
- ティマーク記号
- B:ブルー、W:ホワイト、S:シルバー、R:レッド
- 使用ティの選択(競技の使用ティがB・W・S・R又はW・S・Rの場合)
- 男性:BまたはW、但し当年70才以上はS、当年80才以上はRを選択可
- 女性:R
- ハンディキャップは競技開催月1日のインデックスを使用し、アローワンスは常に100%とする。
- 競技参加料
- 倶楽部選手権及び各選手権は3,300円
- その他競技は2,200円
- ABフライト分けのある競技において一方のフライトの参加者数が10名未満の場合フライト分けは行わず、統一して実施する。
- 参加申込は原則開催日の3日前12時00分までとする。
歴 史 (歴代のチャンピオン)
倶楽部選手権
2023 年 | 菊地 康文 |
2022 年 | 橘 佳一郎 |
2021 年 | 西野 稔 |
2020 年 | 千代 雅則 |
2019 年 | 西野 稔 |
2018 年 | 石川 雅規 |
2017 年 | 石川 雅規 |
2016 年 | 和田 良穂 |
2015 年 | 石川 雅規 |
2014 年 | 西野 稔 |
2013 年 | 石川 雅規 |
2012 年 | 石川 雅規 |
2011 年 | 千代 雅則 |
2010 年 | 千代 雅則 |
2009 年 | 千代 雅則 |
2008 年 | 田中 清吾 |
2007 年 | 石川 雅規 |
2006 年 | 石川 雅規 |
2005 年 | 石川 雅規 |
2004 年 | 千代 雅則 |
2003 年 | 千代 雅則 |
2002 年 | 千代 雅則 |
2001 年 | 千代 雅則 |
2000 年 | 石川 雅規 |
1999 年 | 石川 雅規 |
1998 年 | 千代 雅則 |
1997 年 | 千代 雅則 |
1996 年 | 千代 雅則 |
1995 年 | 斉藤 高雄 |
1994 年 | 松倉 尉記 |
1993 年 | 千代 雅則 |
1992 年 | 千代 雅則 |
1991 年 | 千代 雅則 |
1990 年 | 菊地 善昭 |
1989 年 | 筒井 哲雄 |
1988 年 | 斉藤 輝生 |
1987 年 | 菊地 善昭 |
シニア選手権
2023年 | 西野 稔 |
2022 年 | 千代 雅則 |
2021 年 | 不 成 立 |
2020 年 | 西野 稔 |
2019 年 | 中野 秀彦 |
2018 年 | 中野 秀彦 |
2017 年 | 和田 良穂 |
2016 年 | 渡辺 孝志 |
2015 年 | 渡辺 孝志 |
2014 年 | 渡辺 孝志 |
2013 年 | 渡辺 孝志 |
2012 年 | 渡辺 孝志 |
2011 年 | 髙村 昭夫 |
2010 年 | 渡辺 孝志 |
2009 年 | 渡辺 孝志 |
2008 年 | 渡辺 孝志 |
2007 年 | 梅木 博 |
2006 年 | 白崎 健治 |
2005 年 | 織本 伸二 |
2004 年 | 新谷 昭 |
2003 年 | 髙村 昭夫 |
2002 年 | 森山 義眞 |
2001 年 | 新谷 昭 |
2000 年 | 森山 義眞 |
1999 年 | 菊地 善昭 |
1998 年 | 森山 義眞 |
1997 年 | 池田 昌弘 |
1996 年 | 田中 辰男 |
1995 年 | 栗林 健治 |
1994 年 | 栗林 健治 |
1993 年 | 松永 栄吉 |
1992 年 | 関根 昭吾 |
1991 年 | 関根 昭吾 |
1990 年 | 下村 義男 |
1989 年 | 伊与木尚利 |
1988 年 | 伊与木尚利 |
1987 年 | 伊与木尚利 |
ミッドシニア選手権
2023 年 | 渡辺 孝志 |
2022 年 | 渡辺 孝志 |
2021 年 | 石居 信廣 |
2020 年 | 渡辺 孝志 |
2019 年 | 渡辺 孝志 |
2018 年 | 小辻 和幸 |
2017 年 | 髙村 昭夫 |
2016 年 | 髙村 昭夫 |
2015 年 | 髙村 昭夫 |
2014 年 | 髙村 昭夫 |
2013 年 | 髙村 昭夫 |
2012 年 | 佐藤 敏幸 |
2011 年 | 菊地 善昭 |
2010 年 | 菊地 善昭 |
2009 年 | 菊地 善昭 |
2008 年 | 杉山 義彦 |
2007 年 | 蒔山 載 |
2006 年 | 高橋 政明 |
2005 年 | 杉山 義彦 |
2004 年 | 黒川 利男 |
2003 年 | 田中 辰男 |
2002 年 | 栗林 健治 |
2001 年 | 栗林 健治 |
2000 年 | 栗林 健治 |
1999 年 | 栗林 健治 |
1998 年 | 伊与木尚利 |
1997 年 | 新田 正夫 |
グランドシニア選手権
2023 年 | 佐藤 誠 |
2022 年 | 佐藤 誠 |
2021 年 | 佐藤 誠 |
2020 年 | 佐藤 誠 |
2019 年 | 髙村 昭夫 |
2018 年 | 髙村 昭夫 |
2017 年 | 菊地 善昭 |
2016 年 | 野澤 稔 |
2015 年 | 野澤 稔 |
2014 年 | 高橋 幸雄 |
2013 年 | 野澤 稔 |
2012 年 | 野澤 稔 |
2011 年 | 杉山 義彦 |
2010 年 | 蒔山 載 |
2009 年 | 森山 義眞 |
2008 年 | 石川 卓巳 |
2007 年 | 石川 卓巳 |
2006 年 | 三輪 保夫 |
2005 年 | 三輪 保夫 |
2004 年 | 三輪 保夫 |
2003 年 | 三輪 保夫 |
2002 年 | 三輪 保夫 |
2001 年 | 三輪 保夫 |
2000 年 | 新田 正夫 |
1999 年 | 伊与木尚利 |
1998 年 | 浅井 基典 |
1997 年 | 下村 義男 |
1996 年 | 伊与木尚利 |
1995 年 | 下村 義男 |
1994 年 | 下村 義男 |
レディース選手権
2023 年 | 藤原真由美 |
2022 年 | 藤原真由美 |
2021 年 | 河村智香子 |
2020 年 | 森川ますみ |
2019 年 | 米山 礼子 |
2018 年 | 萩原 里美 |
2017 年 | 西畑 尚美 |
2016 年 | 森川ますみ |
2015 年 | 西畑 尚美 |
2014 年 | 西畑 尚美 |
2013 年 | 竹谷 公江 |
2012 年 | 竹谷 公江 |
2011 年 | 西畑 尚美 |
2010 年 | 松永 美希 |
2009 年 | 工藤 留里 |
2008 年 | 工藤 留里 |
2007 年 | 西畑 尚美 |
2006 年 | 西畑 尚美 |
2005 年 | 西畑 尚美 |
2004 年 | 黒川 博美 |
2003 年 | 西畑 尚美 |
2002 年 | 遠藤 直子 |
2001 年 | 遠藤 直子 |
2000 年 | 吉田由美子 |
1999 年 | 当田 洋美 |
1998 年 | 大田 道子 |
1997 年 | 秋山美知子 |
1996 年 | 黒川 博美 |
1995 年 | 黒川 博美 |
1994 年 | 黒川 博美 |